Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-07-09 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.163 € | 22.210 € | 903.079 € | 1.289.134 € | 386.054 € | — |
| 2024 | 40.311 € | 557 € | 215.159 € | 679.340 € | 464.181 € | 2 |
| 2023 | 166.402 € | 108.221 € | 89.325 € | 844.798 € | 755.473 € | 3 |
| 🔒 Încă 9 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
11 firme afiliate · 3 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| ACI CLUJ SA | 200513 | în funcțiune |
| ASC & CO PROPERTIES S.R.L. | 48626484 | în funcțiune |
| EDA COMTRANS IMPORT EXPORT SRL | 247583 | în funcțiune |
| EDA PROPERTIES S.R.L. | 51412685 | în funcțiune |
| ABEV INVEST S.R.L. | 48873549 | în funcțiune |
| AIB CONSULTING SRL | 19096449 | în funcțiune |
| ASCHILEAN & CO SRL | 25319812 | în funcțiune |
| ELECTROCONSTRUCTIA ELCO CLUJ SA | 3745507 | radiată |
| NORD CONFOREST SA | 201900 | în funcțiune |
| PANOVOLTA S.R.L. | 46715720 | în dizolvare |
| ZEOLITES PRODUCTION S.A. | 32475806 | radiată |
Firma are 3 persoane cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt cu Pro.
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Cluj
RBCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2024 încoace.
Registrul comerțului consemnează 4 modificări pentru această firmă din 2024 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2025-12-08.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →