Procentul firmelor declarate inactive fiscal sau radiate, pe județe și pe domenii.
Calculat din 2.858.313 firme indexate.
Deschis = mortalitate mică · Închis = mortalitate mare
| Domeniu | Firme | Moarte | % |
|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor | 2.304 | 2.028 | 88,0% |
| Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 2.047 | 1.661 | 81,1% |
| Restaurante | 26.562 | 19.326 | 72,8% |
| Comerț cu amănuntul în magazine nespecializat… | 11.232 | 8.058 | 71,7% |
| Comerț cu ridicata al materialului lemnos și … | 8.910 | 6.367 | 71,5% |
| Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelo… | 2.105 | 1.481 | 70,4% |
| Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (ex… | 6.267 | 4.403 | 70,3% |
| Activități ale portalurilor web | 2.707 | 1.889 | 69,8% |
| Activități de întreținere corporală | 4.455 | 3.107 | 69,7% |
| Comerț cu ridicata de piese și accesorii pent… | 2.013 | 1.389 | 69,0% |
| Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălț… | 5.685 | 3.845 | 67,6% |
| Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | 6.087 | 4.077 | 67,0% |
| Lucrări de construcții a clădirilor rezidenți… | 80.251 | 53.695 | 66,9% |
| Activități de consultanță pentru afaceri și m… | 27.706 | 18.445 | 66,6% |
| Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazi… | 4.611 | 3.065 | 66,5% |
| Domeniu | Firme | % |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata al materialului lemnos și … | 3.353 | 6,0% |
| Alte activități profesionale, stiințifice și … | 3.095 | 6,2% |
| Repararea și întreținerea autovehiculelor | 11.580 | 6,6% |
| Dezvoltare (promovare) imobiliară | 4.795 | 6,6% |
| Fabricarea de mobilă | 3.041 | 6,6% |
| Transporturi terestre de pasageri cu vehicule… | 15.732 | 7,5% |
| Transportul energiei electrice | 3.264 | 7,8% |
| Activități de coafură și frizerie | 7.796 | 8,0% |
Metodologie: firme cu statut „inactiv fiscal” la ANAF sau radiate, raportate la firmele indexate. Indexarea este în curs — procentele se stabilizează pe măsură ce se completează firmele recente.