Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-07-09 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | -56.535 lei | 73.411 lei | 12.263.265 lei | 12.189.854 lei | 1 |
| 2024 | 0 lei | -76.639 lei | 75.610 lei | 12.321.999 lei | 12.246.389 lei | 1 |
| 2023 | 0 lei | -67.206 lei | 72.563 lei | 12.395.592 lei | 12.323.029 lei | — |
| 🔒 Încă 9 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
18 firme afiliate · 2 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| DOLCE VENTURA SRL | 30415247 | în funcțiune |
| ROMANŢA ESTIVAL 2002 SA | 14681611 | în funcțiune |
| BALEA ESTIVAL 2002 SA | 14662555 | în funcțiune |
| CLĂBUCET ESTIVAL 2002 SA | 14686562 | în funcțiune |
| CLASIC PAN PROD SRL | 30344669 | în funcțiune |
| CONDAX SA | 477973 | radiată |
| DULCIA PROD SRL | 30344626 | în funcțiune |
| EURO CLAS FOOD PROCESSING SRL | 26815610 | în funcțiune |
| FUTURE HEAT SRL | 30415310 | în funcțiune |
| GLOBAL TRUCK ALLIANCE S.R.L. | 43903649 | în funcțiune |
| GROSALIMENT SA | 2522345 | în funcțiune |
| HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA | 14662369 | în funcțiune |
| INTERNAŢIONAL FISH PROCESSING SRL | 28453400 | în funcțiune |
| IPIC BUCURESTI - SOCIETATE DE PRODUCTIE INDUSTRIALA SA | 477965 | radiată |
| ORIGINAL BRANDS TREND S.R.L. | 35650227 | în funcțiune |
| SUPER TREND S.R.L. | 35436950 | în funcțiune |
| TRANSTER NEPTUN SA | 15575422 | în funcțiune |
| TURIST CENTER INTERNAŢIONAL S.R.L. | 39601588 | în funcțiune |
Firma are 3 persoane cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt cu Pro.
Hoteluri și alte facilități de cazare similare · Constanţa
HPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2017 încoace.
Registrul comerțului consemnează 9 modificări pentru această firmă din 2017 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2025-03-18.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →