Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-07-09 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -2.618 € | 182.862 € | 31.810 € | -151.053 € | 1 |
| 2024 | — | -2.280 € | 183.159 € | 32.680 € | -150.479 € | 1 |
| 2023 | — | -1.988 € | 182.172 € | 33.129 € | -149.044 € | 1 |
| 🔒 Încă 9 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ZIVezi toate firmele de la această adresă →
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
10 firme afiliate · 9 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| M & M - SOCIETATE DE COMERT SRL | 7926034 | radiată |
| M & M - SOCIETATE DE COMERT SRL | 7926034 | radiată |
| MAX OIL SRL | 7837174 | radiată |
| MICKO COMPANY SRL | 14386913 | în dizolvare |
| MUNTENIA ESTIVAL 2002 S.A. | 14681603 | radiată |
| MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA | 14681603 | radiată |
| ONCOMEDICAL SRL | 26998185 | radiată |
| TOTAL DEVELOPMENT SRL | 16477171 | în funcțiune |
| VINMAR PROD & DISTRIBUTION SRL | 31666050 | radiată |
| VINMAR PROD & DISTRIBUTION SRL | 31666050 | radiată |
Firma are 2 persoane cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt cu Pro.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor · Municipiul Bucureşti
PECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2024 încoace.
Registrul comerțului consemnează 1 modificare pentru această firmă din 2024 până azi. Cea mai recentă: stare, în instantaneul ONRC din 2024-07-07.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →