Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-07-09 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 $ | -957 $ | 11.600 $ | 138.195 $ | 126.594 $ | 0 |
| 2022 | 61.955 $ | 53.110 $ | 11.720 $ | 134.017 $ | 122.296 $ | 1 |
| 2021 | 21.801 $ | 28.331 $ | 13.418 $ | 174.843 $ | 161.425 $ | 1 |
| 🔒 Încă 7 ani de istoric (2014–2020) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
HOSocietăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
12 firme afiliate · 10 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| ADMIN DEVELOPMENT DESIGN SRL | 15072579 | radiată |
| ADMIN DEVELOPMENT DESIGN SRL | 15072579 | radiată |
| ANHO CONF SRL | 4931079 | radiată |
| BACIU GARANT SRL | 23629760 | radiată |
| CENTRUL DE SANATATE INVEST TRANSILVANIA SRL | 28550497 | radiată |
| EASY ENERGY CONCEPT SRL | 30099985 | radiată |
| EASY ENERGY DISTRIBUTION SRL | 30099950 | radiată |
| INDOINTERMED SRL | 36944409 | radiată |
| MICAR IMPEX SRL | 7074498 | radiată |
| PROTUBE SRL | 33273449 | în funcțiune |
| SERA PRODUCT SRL | 28336257 | radiată |
| SIGMIR RESIDENCE 1 SRL | 36301322 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt cu Pro.
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract · Cluj
PECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2017 încoace.
Registrul comerțului consemnează 4 modificări pentru această firmă din 2017 până azi. Cea mai recentă: stare, în instantaneul ONRC din 2024-12-18.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →