Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.840.238 € | 89.521 € | 270.702 € | 3.408.278 € | 140.614 € | 1 |
| 2024 | 1.432.326 € | 10.519 € | 1.030.267 € | 1.547.537 € | 51.742 € | 1 |
| 2023 | 710.740 € | 34.533 € | 217.557 € | 748.173 € | 41.230 € | 1 |
| 2022 | 90.717 € | 632 € | 93.325 € | 99.946 € | 6.622 € | 1 |
| 2021 | 15.658 € | 86 € | 15.568 € | 19.906 € | 4.338 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
AGComerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat · Ialomiţa
ANCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →