Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun — ce include, cine îl are și unde.
Rev.2 și Rev.3 Codul 4639 există în ambele revizuiri cu același conținut, deci nu se schimbă la actualizare.
Poziție în nomenclator: Secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul › Diviziunea 46 — Comerț cu ridicata › Grupa 463 — Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului
Această clasă include comerțul cu ridicata de produse alimentare, băuturi și produse din tutun vândute în cinci sau mai multe clase din grupa 463.
În cazul în care produsele vândute se cuprind până la patru clase din grupa 463, unitatea este considerată că efectuează comerț specializat și este clasificată, în urma activității principale definite pe baza valorii adăugate, în clasele 4631-4638.
Fără excluderi explicite.
Sursa notelor explicative și a corespondenței: Institutul Național de Statistică, CAEN Rev.3 (note explicative, aprilie 2026; tabel de corespondență, mai 2025). Ghid: tranziția la CAEN Rev.3.
După ultima cifră de afaceri raportată la Ministerul Finanțelor.
| # | Firma | Județ | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL | Municipiul București | 1,21 mld lei 2025 |
| 2 | NADIDA SRL | Cluj | 829,68 mil lei 2025 |
| 3 | DRIM DANIEL DISTRIBUŢIE FMCG SRL | Argeș | 828,76 mil lei 2025 |
| 4 | CENTRAL MORENI SRL | Dâmbovița | 728,14 mil lei 2025 |
| 5 | LICURICI IMPEX SRL | Bacău | 675,15 mil lei 2025 |
| 6 | GLOBAL CASH & CARY SRL | Buzău | 579,33 mil lei 2025 |
| 7 | SIMBA INVEST SRL | Bacău | 466,16 mil lei 2025 |
| 8 | P.P. DISTRIBUTORS - ROMANIA SRL | Municipiul București | 451,08 mil lei 2025 |
| 9 | LEGRA TEX SRL | Constanța | 417,19 mil lei 2025 |
| 10 | FOOD POINT DISTRIBUTION S.R.L. | Cluj | 403,68 mil lei 2025 |
| 11 | DE SILVA EXCLUSIV SRL | Municipiul București | 372,13 mil lei 2025 |
| 12 | HELL ENERGY SRL | Mureș | 341,53 mil lei 2025 |
| 13 | KREDIANIS SRL | Vaslui | 267,44 mil lei 2025 |
| 14 | BARTA ATI SRL | Satu Mare | 260,78 mil lei 2025 |
| 15 | LF7 STAR COMPANY SRL | Ilfov | 253,19 mil lei 2025 |
Firmele înființate din 2025 primesc coduri CAEN Rev.3; la codurile schimbate de noua revizuire, seria are o ruptură în 2025 care ține de nomenclator, nu de piață. Firmele mai vechi care își actualizează codul rămân la anul înființării.
Distribuția include firmele înregistrate din 2008 încoace, când codificarea CAEN (Rev.2) a devenit fiabilă — firmele mai vechi păstrează adesea coduri de activitate învechite.
| Județ | Firme | % din total |
|---|---|---|
| Municipiul București | 617 | 29,0% |
| Ilfov | 194 | 9,1% |
| Constanța | 114 | 5,4% |
| Bihor | 101 | 4,7% |
| Timiș | 94 | 4,4% |
| Dolj | 72 | 3,4% |
| Cluj | 58 | 2,7% |
| Iași | 58 | 2,7% |
| Argeș | 55 | 2,6% |
| Brașov | 47 | 2,2% |
| Mureș | 47 | 2,2% |
| Bacău | 46 | 2,2% |
| Prahova | 44 | 2,1% |
| Buzău | 37 | 1,7% |
| Neamț | 36 | 1,7% |
| Arad | 36 | 1,7% |
| Giurgiu | 34 | 1,6% |
| Teleorman | 34 | 1,6% |
| Suceava | 29 | 1,4% |
| Sibiu | 28 | 1,3% |
| Galați | 27 | 1,3% |
| Satu Mare | 26 | 1,2% |
| Alba | 23 | 1,1% |
| Olt | 21 | 1,0% |
| Harghita | 21 | 1,0% |
| Vâlcea | 20 | 0,9% |
| Botoșani | 19 | 0,9% |
| Vaslui | 19 | 0,9% |
| Hunedoara | 18 | 0,8% |
| Călărași | 17 | 0,8% |
| Maramureș | 17 | 0,8% |
| Brăila | 16 | 0,8% |
| Gorj | 16 | 0,8% |
| Bistrița-Năsăud | 15 | 0,7% |
| Dâmbovița | 14 | 0,7% |
| Ialomița | 12 | 0,6% |
| Tulcea | 10 | 0,5% |
| Vrancea | 10 | 0,5% |
| Caraș-Severin | 9 | 0,4% |
| Sălaj | 6 | 0,3% |
| Covasna | 6 | 0,3% |
| Mehedinți | 4 | 0,2% |
← Toate activitățile · Corespondența Rev.2 → Rev.3 · Nomenclatorul complet