Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-08 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.347.059 lei | 4.547 lei | 6.737.683 lei | 7.955.429 lei | 1.173.288 lei | 1 |
| 2022 | 1.896.212 lei | 1.223 lei | 6.657.958 lei | 7.872.740 lei | 1.171.250 lei | 1 |
| 2021 | 1.795.096 lei | 694 lei | 1.731.984 lei | 6.639.609 lei | 1.170.027 lei | 9 |
| 🔒 Încă 7 ani de istoric (2014–2020) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2023). Ultima actualizare: 2026-08-08.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1686/191/2022 | Tribunalul Alba | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Apel | Apelant |
| 2025-03-28 | 1681/191/2022 | Tribunalul Alba | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Apel | Apelant |
| 2024-08-09 | 3271/191/2023 | Tribunalul Alba | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Apel | Apelant |
| 2024-04-26 | 165/191/2022 | Tribunalul Alba | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Apel | Apelant |
| 2024-04-10 | 744/191/2022 | Curtea De Apel Albaiulia | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Recurs | Recurent Apelant-Reclamant |
| 2024-03-05 | 2979/191/2023/a1 | Judecătoria Blaj | alte cereri RESTITUIRE TAXĂ TIMBRU | Fond | Reclamant |
| 2024-02-27 | 2204/191/2023/a1 | Judecătoria Blaj | alte cereri RESTITUIRE TAXĂ TIMBRU | Fond | Reclamant |
| 2023-11-22 | 3271/191/2023 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2023-11-06 | 3097/191/2023 | Judecătoria Blaj | cerere de valoare redusă | Fond | Pârât |
| 2023-10-20 | 2979/191/2023 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2023-08-11 | 744/191/2022 | Tribunalul Alba | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Apel | Apelant |
| 2023-08-10 | 2204/191/2023 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2023-07-21 | 1993/191/2023 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2023-07-21 | 1995/191/2023 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2023-07-21 | 1996/191/2023 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2023-07-21 | 1997/191/2023 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2023-02-08 | 308/191/2023 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2022-09-19 | 1763/191/2022 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2022-09-08 | 1681/191/2022 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2022-09-08 | 1686/191/2022 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2022-06-03 | 1072/191/2022 | Judecătoria Blaj | contestaţie la executare | Fond | Contestator |
| 2022-04-20 | 774/191/2022 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2022-04-15 | 744/191/2022 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2022-02-08 | 247/191/2022 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2022-01-31 | 165/191/2022 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
| 2022-01-05 | 17/191/2022 | Judecătoria Blaj | hotarâre care sa tina loc de act autentic | Fond | Reclamant |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
RWSocietăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
2 firme afiliate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| IMOB PROFIL SRL | 17798560 | în funcțiune |
| MARIA TURISM SRL | 17424990 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) · Alba
VPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2024 încoace.
Registrul comerțului consemnează 2 modificări pentru această firmă din 2024 până azi. Cea mai recentă: stare, în instantaneul ONRC din 2024-12-18.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →