Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-28 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Site confirmat prin CUI-ul afișat pe pagină.
Date de contact preluate de pe site-ul public al firmei, confirmat prin prezența CUI-ului. Afișăm doar adrese de email pe domeniul firmei și doar telefoane fixe — nu contacte ale persoanelor.
Sediul, localizat la număr din registrul OpenStreetMap, și firmele cu sediul la câteva sute de metri. La aceeași adresă mai sunt 3 firme. Vezi pe hartă →
Coordonate din OpenStreetMap (© colaboratorii OSM, ODbL). Distanțele sunt în linie dreaptă, între sedii — nu între puncte de lucru.
top 10% după cifra de afaceri în CAEN 3811 (775 firme) · top 10% în Bihor · marjă netă 0,7% (sub mediană în sector).
creștere +0,4% · îndatorare 35% · 3.456.990 lei/salariat · angajați 37 → 41 (2021–2025, +11%). Percentilele se calculează doar între firmele cu cifră de afaceri, în grupuri de cel puțin 20; Z-Altman e varianta pentru firme necotate, un semnal, nu un verdict.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141.736.606 lei | 1.024.059 lei | 10.276.441 lei | 29.520.462 lei | 19.320.068 lei | 41 |
| 2024 | 141.193.225 lei | 1.516.773 lei | 8.046.792 lei | 27.495.743 lei | 19.529.032 lei | 42 |
| 2023 | 122.158.184 lei | 2.616.337 lei | 4.734.746 lei | 22.669.293 lei | 18.012.259 lei | 41 |
| 🔒 Încă 9 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-08-28.
Ce publică autoritățile de reglementare despre această firmă — registre oficiale, reimportate lunar.
| Autorizare | Nr. | Stare | Valabilă până la | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Transport rutier de marfă/persoane PAJURCA METAL GROUP SRL, ORADEA | — | valabil | — | Autoritatea Rutieră Română (ARR) lista din 23.09.2026 |
Mărcile depuse pe numele firmei la OSIM, EUIPO sau WIPO, după registrul TMview.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3596/107/2023/a5 | Tribunalul Alba | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2026-05-28 | 10453/271/2026 | Judecătoria Oradea | pretenţii | Fond | Reclamant |
| 2025-12-12 | 22610/271/2025 | Judecătoria Oradea | pretenţii | Fond | Reclamant |
| 2025-10-24 | 3607/111/2025 | Tribunalul Bihor | deschiderea procedurii la cererea creditorului | Fond | Creditor |
| 2025-07-10 | 2337/111/2025 | Tribunalul Bihor | revendicare imobiliară | Fond | Pârât |
| 2025-07-01 | 3596/107/2023/a4 | Tribunalul Alba | Abtinere | Fond | Creditor |
| 2024-11-29 | 22887/271/2024 | Judecătoria Oradea | validare poprire | Fond | Terţ poprit |
| 2024-09-24 | 3157/107/2023/a1 | Curtea De Apel Albaiulia | abţinere | Recurs | Intimat Reclamant |
| 2024-09-20 | 3596/107/2023/a2 | Tribunalul Alba | înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului | Fond | Creditor |
| 2024-05-30 | 351/35/2021* | Curtea De Apel Oradea | cauţiune | Fond | Petent Reclamant |
| 2024-05-30 | 254/35/2024 | Curtea De Apel Oradea | cauţiune dosar nr. 339/35/2021 | Fond | Reclamant |
| 2024-05-14 | 3157/107/2023 | Curtea De Apel Albaiulia | pretenţii | Recurs | Intimat Reclamant |
| 2023-10-17 | 17975/271/2023 | Judecătoria Oradea | plângere contravenţională seria PLO nr. 0114229 | Fond | Petent |
| 2023-08-29 | 3596/107/2023 | Tribunalul Alba | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată LA CEREREA DEBITOAREI | Fond | Creditor |
| 2023-07-21 | 3157/107/2023 | Tribunalul Alba | pretenţii 744.506,50 LEI | Fond | Reclamant |
| 2022-08-22 | 2763/111/2022 | Tribunalul Bihor | deschiderea procedurii la cererea debitorului | Fond | Creditor |
| 2022-08-12 | 8543/271/2021 | Tribunalul Bihor | obligaţie de a face | Apel | Apelant |
| 2021-06-07 | 8543/271/2021 | Judecătoria Oradea | obligaţie de a face | Fond | Pârât |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
Nu am găsit alte firme cu aceeași conducere.
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Colectarea deșeurilor nepericuloase · Bihor
ROCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →