Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-11 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 $ | -3.021 $ | 6.714.194 $ | 5.011.420 $ | -1.702.774 $ | 0 |
| 2024 | 0 $ | 310.872 $ | 6.509.125 $ | 4.858.544 $ | -1.650.581 $ | 0 |
| 2023 | 0 $ | 10.699 $ | 7.138.707 $ | 5.167.952 $ | -1.970.755 $ | 0 |
| 🔒 Încă 8 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-08-11.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 23487/302/2023 | Judecătoria Sectorul5bucuresti | contestaţie la executare | Fond | Contestator |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
23 firme afiliate · 3 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| CARBON ELECTRIC S.R.L. | 48333212 | în funcțiune |
| CITRIN ELECTRIC S.R.L. | 48333166 | în funcțiune |
| CONSTRUCT CARTIERUL LATIN S.R.L. | 28481044 | în funcțiune |
| CORAL ELECTRIC S.R.L. | 48347803 | în funcțiune |
| DIAMANT ELECTRIC S.R.L. | 48324982 | în funcțiune |
| EFICIENTA SIGURANTA VIZIUNE CONSTRUCT GRUP S.R.L. | 44874940 | în funcțiune |
| I.C.P.A.I.U.C. SA | 404483 | radiată |
| INDUSTRIAL SERVICE COMPANY SRL | 5971179 | radiată |
| LATIN CITY SRL | 31033881 | în funcțiune |
| LATIN ELECTRIC S.R.L. | 47680167 | în funcțiune |
| OPAL ELECTRIC S.R.L. | 48324770 | în funcțiune |
| OXIGEN ELECTRIC S.R.L. | 48333182 | în funcțiune |
| PLATINUM ELECTRIC S.R.L. | 48330046 | în funcțiune |
| PULSAR ELECTRIC S.R.L. | 47327298 | în funcțiune |
| QUASAR ELECTRIC S.R.L. | 47670937 | în funcțiune |
| RUBIN ELECTRIC S.R.L. | 48324761 | în funcțiune |
| S C COMSTADIUM SRL | 1188507 | radiată |
| SAFIR ELECTRIC S.R.L. | 48324877 | în funcțiune |
| SMARALD ELECTRIC S.R.L. | 48324826 | în funcțiune |
| SOLAR ELECTRIC S.R.L. | 47376649 | în funcțiune |
| STEEL ELECTRIC S.R.L. | 48330062 | în funcțiune |
| SUPERNOVA ELECTRIC S.R.L. | 47327352 | în funcțiune |
| TOPAZ ELECTRIC S.R.L. | 48324966 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice · Ilfov
MMCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2015 încoace.
Registrul comerțului consemnează 10 modificări pentru această firmă din 2015 până azi. Cea mai recentă: stare, în instantaneul ONRC din 2024-07-07.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →