Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-09-23 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Sediul, localizat la număr din registrul OpenStreetMap, și firmele cu sediul la câteva sute de metri. La aceeași adresă mai sunt 16 firme. Vezi pe hartă →
Coordonate din OpenStreetMap (© colaboratorii OSM, ODbL). Distanțele sunt în linie dreaptă, între sedii — nu între puncte de lucru.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.140.648 lei | 157.606 lei | 3.132.748 lei | 3.972.402 lei | 839.654 lei | 15 |
| 2023 | 23.496.326 lei | 247.430 lei | 3.074.887 lei | 3.756.935 lei | 682.048 lei | 1 |
| 2022 | 18.475.847 lei | 159.701 lei | 3.699.072 lei | 4.040.762 lei | 434.618 lei | 1 |
| 🔒 Încă 3 ani de istoric (2019–2021) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2022–2024). Ultima actualizare: 2026-09-23.
Ce publică autoritățile de reglementare despre această firmă — registre oficiale, reimportate lunar.
| Autorizare | Nr. | Stare | Valabilă până la | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Transport rutier de marfă/persoane AGRI TRANSPRO TRADE SRL, TRIFESTI | — | valabil | — | Autoritatea Rutieră Română (ARR) lista din 23.09.2026 |
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 18560/245/2026 | Judecătoria Iasi | plângere contravenţională nr 43/10.03.2026 | Fond | Petent |
| 2026-04-23 | 16349/245/2026 | Judecătoria Iasi | validare poprire | Fond | Terţ poprit |
| 2026-04-20 | 20590/245/2023* | Tribunalul Iasi | actiune în daune contractuale rejudecare | Apel | Apelant |
| 2025-06-25 | 20590/245/2023* | Judecătoria Iasi | actiune in raspundere contractuala rejudecare | Fond | Intimat |
| 2025-05-16 | 15515/245/2025 | Judecătoria Iasi | pretenţii | Fond | Pârât |
| 2025-03-10 | 6306/4/2025 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | validare poprire in dosar de executare nr. 10328/2024 | Fond | Terţ poprit |
| 2024-09-17 | 20590/245/2023 | Tribunalul Iasi | actiune în daune contractuale | Apel | Intimat |
| 2024-06-20 | 9128/193/2024 | Judecătoria Botosani | validare poprire | Fond | Terţ poprit |
| 2024-05-10 | 20590/245/2023/a1 | Tribunalul Iasi | plângere contestaţie tergiversare | Fond | Intimat |
| 2024-05-08 | 20590/245/2023/a1 | Judecătoria Iasi | actiune in raspundere contractuala | Fond | Pârât |
| 2023-07-07 | 20590/245/2023 | Judecătoria Iasi | actiune in raspundere contractuala | Fond | Pârât |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
Nu am găsit alte firme cu aceeași conducere.
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat · Iași
GTCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2019 încoace.
Registrul comerțului consemnează 6 modificări pentru această firmă din 2019 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2024-12-18.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →