Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-10-22 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Ce publică autoritățile de reglementare despre această firmă — registre oficiale, reimportate lunar.
| Autorizare | Nr. | Stare | Valabilă până la | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Societate profesională de insolvență tabloul UNPIR din 14.10.2026; 2 practicieni asociați sau angajați potrivit după denumire și județ, nu după CUI | 2A1253 | valabil | — | Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) lista din 19.10.2026 |
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 28236/3/2017/a7 | Tribunalul Bucuresti | alte cereri apel imp inch din 15.10.2026 (RISE INSOLVENCY SPRL) | Fond | Apelant |
| 2026-10-13 | 87/116/2026/a1 | Curtea De Apel Bucuresti | contestaţie | Apel | Intimat Pârât |
| 2026-09-17 | 23281/3/2025/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2026-09-15 | 5442/3/2026/a2 | Tribunalul Bucuresti | contestaţie creanţe contestatie la tabelul definitiv (Anton Sorin Andrei asociat | Fond | Intimat |
| 2026-07-27 | 32952/3/2022/a4 | Curtea De Apel Bucuresti | antrenare raspundere | Apel | Apelant Reclamant |
| 2026-06-11 | 23313/3/2026 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Fond | Lichidator |
| 2026-06-04 | 26849/3/2023/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2026-05-20 | 19658/3/2026 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Fond | Lichidator |
| 2026-05-20 | 19663/3/2026 | Tribunalul Bucuresti | cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) | Fond | Lichidator |
| 2026-05-07 | 996/99/2025/a3 | Tribunalul Iasi | contestaţie creanţe tabel preliminar al creanţelor publ.BPI nr.9753/15.04.2026 | Fond | Lichidator |
| 2026-04-23 | 996/99/2025/a1 | Tribunalul Iasi | contestaţie creanţe tabel preliminar al creanţelor publ.BPI nr.9753/15.04.2026 | Fond | Lichidator |
| 2026-04-21 | 3211/3/2026/a2 | Tribunalul Bucuresti | contestaţie creanţe la tabel (INTELIGENT GLASS SRL impotriva creantei GINETA DES | Fond | Intimat |
| 2026-04-20 | 3211/3/2026/a1 | Tribunalul Bucuresti | contestaţie creanţe la tabelul creantelor (INTELIGENT GLASS SRL) | Fond | Intimat |
| 2026-04-08 | 87/116/2026/a1 | Tribunalul Calarasi | contestaţie la tabelul preliminar rectificat al creanţelor nr.1/06.04.2026 | Fond | Intimat ADMINISTRATOR JUDICIAR |
| 2026-04-03 | 12881/3/2026 | Tribunalul Bucuresti | cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) rep.manual completului | Fond | Lichidator |
| 2026-03-25 | 5451/3/2024/a2 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2026-03-20 | 35790/3/2024/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2026-03-04 | 9154/3/2024/a2 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2026-02-05 | 3993/3/2026 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată rep.manual completului | Fond | Lichidator |
| 2025-11-20 | 40929/3/2025 | Tribunalul Bucuresti | cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) rep.manual completului | Fond | Lichidator |
| 2025-11-11 | 11512/3/2024/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-11-10 | 39220/3/2025 | Tribunalul Bucuresti | cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) rep.manual completului | Fond | Lichidator |
| 2025-10-15 | 12556/3/2024/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-10-13 | 37593/3/2023*/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-10-02 | 29269/3/2024/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-10-02 | 32544/3/2024/a2 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-10-02 | 3600/3/2025/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-10-02 | 9171/3/2024/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-08-06 | 24391/3/2024/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-08-06 | 33056/3/2023/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Listăm cele mai recente 30 dosare din 125; restul se pot consulta pe portal.just.ro. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Activități juridice · Municipiul București
Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →