Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-09-22 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Sediul, localizat la număr din registrul OpenStreetMap, și firmele cu sediul la câteva sute de metri. La aceeași adresă mai sunt 129 firme. Vezi pe hartă →
Coordonate din OpenStreetMap (© colaboratorii OSM, ODbL). Distanțele sunt în linie dreaptă, între sedii — nu între puncte de lucru.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 536.538 $ | 319.971 $ | 301.238 $ | 621.254 $ | 320.023 $ | 1 |
| 2023 | 89.785 $ | 79.789 $ | 881 $ | 112.143 $ | 111.262 $ | 1 |
| 2022 | 117.187 $ | 108.855 $ | 1.900 $ | 110.806 $ | 108.906 $ | 1 |
| 🔒 Încă 1 an de istoric (2021–2021) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2022–2024). Ultima actualizare: 2026-09-22.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1725/211/2026 | Judecătoria Clujnapoca | somaţie de plată | Fond | Debitor |
| 2025-11-27 | 27188/211/2025/a1 | Judecătoria Clujnapoca | cerere de ajutor public judiciar | Fond | Petent |
| 2025-11-04 | 774/1285/2025 | Tribunalul Comercialcluj | deschiderea procedurii la cererea creditorului | Fond | Debitor |
| 2025-10-27 | 28704/211/2025 | Judecătoria Clujnapoca | ordonanţă preşedinţială | Fond | Pârât |
| 2025-10-10 | 27188/211/2025 | Judecătoria Clujnapoca | somaţie de plată | Fond | Debitor |
| 2025-09-12 | 30845/94/2025 | Judecătoria Buftea | ordonanţă preşedinţială | Fond | Intimat |
| 2025-09-10 | 17463/1748/2025 | Judecătoria Cornetu | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. | Fond | Debitor |
| 2025-08-05 | 19869/211/2025 | Judecătoria Clujnapoca | somaţie de plată | Fond | Debitor |
| 2025-07-31 | 19304/211/2025 | Judecătoria Clujnapoca | somaţie de plată | Fond | Debitor |
| 2025-07-17 | 2931/117/2025 | Tribunalul Cluj | actiune in raspundere contractuala | Fond | Pârât |
| 2025-07-17 | 2932/117/2025 | Tribunalul Cluj | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. | Fond | Pârât |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DBVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare · Cluj
USCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2021 încoace.
Registrul comerțului consemnează 5 modificări pentru această firmă din 2021 până azi. Cea mai recentă: stare, în instantaneul ONRC din 2026-04-03.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →