Administratorii și reprezentanții legali, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-10-25 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Z-Altman e varianta pentru firme necotate: un semnal, nu un verdict.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.515−85,2% | -4.414 | -38,3% | 54.601 | 67.528 | 12.927 | — |
| 2024 | 77.833+50,3% | -4.566 | -5,9% | 55.817 | 73.396 | 17.580 | — |
| 2023 | 51.780 | -9.700 | -18,7% | 29.141 | 51.413 | 22.272 | 1 |
Sume convertite în euro la cursul mediu anual BNR al fiecărui an (de exemplu 2025: 1 € = 5,0431 lei); original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-10-25.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 14032/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Intimat |
| 2026-09-25 | 16084/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-08-03 | 17441/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-07-22 | 13824/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Intimat |
| 2026-07-21 | 13815/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-07-14 | 13011/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-06-18 | 14060/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-06-18 | 13130/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-06-15 | 13045/301/2025/a1 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | completare dispozitiv | Fond | Reclamant |
| 2026-06-12 | 16215/301/2025/a1 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | completare dispozitiv | Fond | Reclamant |
| 2026-05-28 | 13809/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-05-21 | 14783/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-05-21 | 13523/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-05-13 | 33037/301/2024 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Intimat |
| 2026-05-06 | 8968/300/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-04-23 | 13808/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-04-23 | 13820/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-04-07 | 12931/300/2026 | Judecătoria Sectorul2bucuresti | pretenţii | Fond | Reclamant |
| 2026-04-02 | 11816/300/2026 | Judecătoria Sectorul2bucuresti | pretenţii | Fond | Reclamant |
| 2026-03-17 | 12384/299/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant |
| 2026-03-12 | 9078/300/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Intimat |
| 2026-03-02 | 4124/301/2023/a1 | Tribunalul Bucuresti | completare dispozitiv | Apel | Intimat |
| 2026-02-18 | 14179/301/2025/a1 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | completare dispozitiv | Fond | Reclamant |
| 2026-02-06 | 32622/299/2023/a1 | Tribunalul Bucuresti | reexaminare taxe de timbru | Apel | Intimat |
| 2026-02-06 | 32431/301/2024 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Intimat |
| 2026-01-26 | 13131/301/2025 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Intimat |
| 2026-01-21 | 52276/299/2025/a1 | Judecătoria Sectorul1bucuresti | îndreptare eroare materială | Fond | Creditor |
| 2025-11-12 | 32431/301/2024/a1 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | îndreptare eroare materială | Fond | Reclamant |
| 2025-08-19 | 32622/299/2023 | Tribunalul Bucuresti | pretenţii | Apel | Intimat |
| 2025-07-14 | 21336/301/2025 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | pretenţii 2792,76 LEI | Fond | Reclamant |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Listăm cele mai recente 30 dosare din 143; restul se pot consulta pe portal.just.ro. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Registrul comerțului nu îi publică gratuit. Îți obținem de la ONRC certificatul constatator al firmei — cu asociații și cotele lor, administratorii, capitalul social și activitățile autorizate — și ți-l trimitem pe email în cel mult o zi lucrătoare. Dacă ONRC nu-l poate elibera, îți dăm banii înapoi.
Documentul e doar pentru tine: nu îl publicăm și nu îl păstrăm mai mult de 90 de zile.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
8 firme afiliate · 2 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| PREZO CAR S.R.L. | 49506168 | în funcțiune |
| AD GARAGE DAMAR SRL | 33840063 | radiată |
| CMI CAR CONCEPT S.R.L. | 45708717 | în funcțiune |
| DAMAR COLISION S.R.L. | 41908658 | în funcțiune |
| DAMAR VISION S.R.L. | 41514882 | în funcțiune |
| DRI SERVICE S.R.L. | 48119295 | în funcțiune |
| PROFESIONAL SERVICE SRL | 22198783 | radiată |
| RAMIRA GARAGE S.R.L. | 44901204 | în funcțiune |
Firma are 2 persoane cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Face parte dintr-un grup de 31 firme legate prin administratori sau asociați comuni, în 3 județe: 21 active, cifră de afaceri cumulată 36,57 mil lei, 44 salariați, 10 radiate sau în procedură. Vezi firmele afiliate direct.
Grupul e calculat din datele ONRC, fără persoanele care administrează peste 60 de firme (lichidatori, contabili, domicilieri). Persoanele nu sunt afișate.
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare · Ilfov
Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2021 încoace.
Registrul comerțului consemnează 3 modificări pentru această firmă din 2021 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2025-11-13.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →