Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-15 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.065.099 € | 2.939.734 € | 19.358.656 € | 36.641.422 € | 16.100.209 € | 196 |
| 2024 | 36.022.317 € | 4.577.099 € | 14.560.657 € | 33.392.028 € | 17.400.983 € | 197 |
| 2023 | 33.949.753 € | 3.867.301 € | 15.720.056 € | 34.949.770 € | 17.735.840 € | 207 |
| 🔒 Încă 9 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-08-15.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2437/3/2024 | Curtea De Apel Bucuresti | pretenţii | Apel | Apelant Pârât |
| 2026-06-05 | 24277/3/2020*/a2 | Tribunalul Bucuresti | îndreptare eroare materială înregistrat din eroare | Fond | Reclamant Reclamant |
| 2026-06-03 | 24277/3/2020*/a1 | Tribunalul Bucuresti | îndreptare eroare materială | Fond | Reclamant Reclamant |
| 2026-04-08 | 8296/1748/2026 | Judecătoria Cornetu | validare poprire | Fond | Terţ poprit |
| 2026-02-23 | 3396/303/2026 | Judecătoria Sectorul6bucuresti | contestaţie la executare | Fond | Contestator |
| 2026-02-17 | 13670/3/2025/a1 | Curtea De Apel Bucuresti | marcă împotriva incheierii de suspendar din 09.12.2025 | Recurs | Recurent Reclamant |
| 2026-02-16 | 4388/94/2026 | Judecătoria Buftea | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. | Fond | Reclamant |
| 2026-02-09 | 13670/3/2025/a1 | Tribunalul Bucuresti | marcă - imp inch de suspendare | Recurs | Contestator |
| 2025-12-24 | 36906/302/2025 | Judecătoria Sectorul5bucuresti | validare poprire | Fond | Terţ poprit |
| 2025-11-24 | 2175/114/2025 | Tribunalul Buzau | deschiderea procedurii la cererea debitorului | Fond | Creditor |
| 2025-11-05 | 5384/1748/2016 | Curtea De Apel Bucuresti | pretenţii | Recurs | Intimat Reclamant |
| 2025-09-22 | 29029/4/2025 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | validare poprire dosar executare nr. 259/2024 | Fond | Terţ poprit |
| 2025-09-19 | 37990/299/2025 | Judecătoria Sectorul1bucuresti | validare poprire 1532/2014 | Fond | Terţ poprit |
| 2025-07-18 | 1256/114/2025 | Tribunalul Buzau | deschiderea procedurii la cererea debitorului | Fond | Creditor |
| 2025-04-15 | 13670/3/2025 | Tribunalul Bucuresti | marcă contestatie imp. Hot.nr.183/2024 | Fond | Contestator |
| 2025-03-19 | 30260/4/2024 | Tribunalul Bucuresti | anulare proces verbal de contravenţie PV seria DAGF nr. 0025509/24.09.2024 | Apel | Intimat |
| 2025-03-14 | 7150/4/2025 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | validare poprire dosar executare nr. 97/N/2024 | Fond | Terţ poprit |
| 2025-02-14 | 24276/3/2020* | Tribunalul Bucuresti | anulare act administrativ | Fond | Reclamant Reclamant |
| 2025-01-15 | 18482/3/2024 | Curtea De Apel Bucuresti | suspendare executare act administrativ | Recurs | Recurent Reclamant |
| 2025-01-08 | 122/236/2025 | Judecătoria Giurgiu | validare poprire | Fond | Terţ poprit |
| 2024-11-07 | 34046/4/2024 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | validare poprire dosar executare nr. 2873/2012 | Fond | Terţ poprit |
| 2024-11-05 | 24276/3/2020* | Curtea De Apel Bucuresti | anulare act administrativ | Recurs | Intimat Reclamant |
| 2024-10-07 | 30260/4/2024 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | anulare proces verbal de contravenţie PV seria DAGF nr. 0025509/24.09.2024 | Fond | Contestator |
| 2024-09-12 | 32217/3/2023 | Curtea De Apel Bucuresti | acţiune în constatare | Apel | Apelant |
| 2024-09-09 | 27122/4/2024 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | validare poprire dosar executare nr. 1125/2024 | Fond | Terţ poprit |
| 2024-06-04 | 18322/3/2024 | Tribunalul Bucuresti | anulare act administrativ | Fond | Reclamant |
| 2024-06-04 | 18482/3/2024 | Tribunalul Bucuresti | suspendare executare act administrativ | Fond | Reclamant |
| 2024-03-25 | 8915/4/2024 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) | Fond | Intimat |
| 2024-03-04 | 6610/4/2024 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | validare poprire dosar de executare nr. 1504/2012 | Fond | Terţ poprit |
| 2024-02-19 | 4616/3/2010 | Curtea De Apel Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Recurs | Intimat Creditor |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Listăm cele mai recente 30 dosare din 50; restul se pot consulta pe portal.just.ro. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
1 firme afiliate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| GREEN GOOD SERV S.R.L. | 44727087 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor · Municipiul București
BSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2024 încoace.
Registrul comerțului consemnează 3 modificări pentru această firmă din 2024 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2025-03-18.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →