Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos — ce include, cine îl are și unde.
Nou în Rev.3 Codul 2366 a fost introdus de CAEN Rev.3 (în vigoare de la 1 ianuarie 2025) și preia activități din 2223, 2369.
Poziție în nomenclator: Secțiunea C — Industria prelucrătoare › Diviziunea 23 — Fabricarea altor produse din minerale nemetalice › Grupa 236 — Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
Această clasă include:
Această clasă include, de asemenea:
Această clasă exclude:
| Sens | Cod | Denumire |
|---|---|---|
| Rev.3 2366 ← Rev.2 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții |
| Rev.3 2366 ← Rev.2 | 2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos |
O clasă Rev.2 poate fi împărțită în mai multe clase Rev.3 și invers; corespondența arată unde se regăsesc activitățile, nu o înlocuire mecanică. Alegerea codului corect depinde de activitatea efectivă a firmei.
Sursa notelor explicative și a corespondenței: Institutul Național de Statistică, CAEN Rev.3 (note explicative, aprilie 2026; tabel de corespondență, mai 2025). Ghid: tranziția la CAEN Rev.3.
După ultima cifră de afaceri raportată la Ministerul Finanțelor.
| # | Firma | Județ | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | HENKEL ROMANIA OPERATIONS SRL | Municipiul București | 93,13 mil lei 2025 |
| 2 | CEMPLUS RO S.R.L. | Harghita | 5,02 mil lei 2025 |
| 3 | PRESCON PREFAB SRL | Brașov | 4,49 mil lei 2025 |
| 4 | GARDEN DECO DESIGN SRL | Hunedoara | 3,83 mil lei 2025 |
| 5 | INDEMINAREA CONSTRUCT YND SRL | Bistrița-Năsăud | 2,96 mil lei 2025 |
| 6 | YA-YA COLOR SRL | Ilfov | 2,72 mil lei 2025 |
| 7 | IVADALIA SRL | Brăila | 2,71 mil lei 2025 |
| 8 | URGENT BOX SRL | Ilfov | 2,56 mil lei 2025 |
| 9 | CONDRAGUN SRL | Constanța | 905 mii lei 2025 |
| 10 | WAD INVEST S.R.L. | Ilfov | 884 mii lei 2025 |
| 11 | CONDOR-CLEANING S.R.L. | Municipiul București | 860 mii lei 2025 |
| 12 | HELMARK LI.DI.LUIS IMPEX SRL | Brașov | 858 mii lei 2025 |
| 13 | ORNAMENT SRL | Neamț | 801 mii lei 2025 |
| 14 | FORUS CONCEPT S.R.L. | Municipiul București | 697 mii lei 2025 |
| 15 | NE & RO INVEST SRL | Cluj | 632 mii lei 2025 |
Firmele înființate din 2025 primesc coduri CAEN Rev.3; la codurile schimbate de noua revizuire, seria are o ruptură în 2025 care ține de nomenclator, nu de piață. Firmele mai vechi care își actualizează codul rămân la anul înființării.
Distribuția include firmele înregistrate din 2008 încoace, când codificarea CAEN (Rev.2) a devenit fiabilă — firmele mai vechi păstrează adesea coduri de activitate învechite.
| Județ | Firme | % din total |
|---|---|---|
| Sălaj | 7 | 8,5% |
| Bihor | 6 | 7,3% |
| Municipiul București | 6 | 7,3% |
| Dolj | 5 | 6,1% |
| Ilfov | 5 | 6,1% |
| Brăila | 5 | 6,1% |
| Cluj | 5 | 6,1% |
| Timiș | 4 | 4,9% |
| Bacău | 4 | 4,9% |
| Botoșani | 3 | 3,7% |
| Constanța | 3 | 3,7% |
| Maramureș | 3 | 3,7% |
| Teleorman | 2 | 2,4% |
| Satu Mare | 2 | 2,4% |
| Giurgiu | 2 | 2,4% |
| Alba | 2 | 2,4% |
| Sibiu | 2 | 2,4% |
| Argeș | 2 | 2,4% |
| Suceava | 2 | 2,4% |
| Hunedoara | 1 | 1,2% |
| Neamț | 1 | 1,2% |
| Galați | 1 | 1,2% |
| Mureș | 1 | 1,2% |
| Arad | 1 | 1,2% |
| Vaslui | 1 | 1,2% |
| Prahova | 1 | 1,2% |
| Brașov | 1 | 1,2% |
| Harghita | 1 | 1,2% |
| Bistrița-Năsăud | 1 | 1,2% |
| Tulcea | 1 | 1,2% |
| Călărași | 1 | 1,2% |
← Toate activitățile · Corespondența Rev.2 → Rev.3 · Nomenclatorul complet