Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor — ce include, cine îl are și unde.
Nou în Rev.3 Codul 8693 a fost introdus de CAEN Rev.3 (în vigoare de la 1 ianuarie 2025) și preia activități din 8690.
Poziție în nomenclator: Secțiunea R — Sănătate și asistență socială › Diviziunea 86 — Activități referitoare la sănătatea umană › Grupa 869 — Alte activități referitoare la sănătatea umană
Această clasă include:
Această clasă include, de asemenea:
| Sens | Cod | Denumire |
|---|---|---|
| Rev.3 8693 ← Rev.2 | 8690 | Alte activități referitoare la sănătatea umană |
O clasă Rev.2 poate fi împărțită în mai multe clase Rev.3 și invers; corespondența arată unde se regăsesc activitățile, nu o înlocuire mecanică. Alegerea codului corect depinde de activitatea efectivă a firmei.
Sursa notelor explicative și a corespondenței: Institutul Național de Statistică, CAEN Rev.3 (note explicative, aprilie 2026; tabel de corespondență, mai 2025). Ghid: tranziția la CAEN Rev.3.
După ultima cifră de afaceri raportată la Ministerul Finanțelor.
| # | Firma | Județ | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | MIND SINERGY S.R.L. | Brașov | 4,69 mil lei 2025 |
| 2 | PSIHOHEART S.R.L. | Municipiul București | 1,51 mil lei 2025 |
| 3 | ABA ADMARA S.R.L. | Municipiul București | 1,48 mil lei 2025 |
| 4 | SMART THERAPY CLINIC S.R.L. | Municipiul București | 910 mii lei 2025 |
| 5 | CONSTRUIEŞTE-ŢI VIAŢA S.R.L. | Municipiul București | 895 mii lei 2025 |
| 6 | PSIZONE S.R.L. | Galați | 884 mii lei 2025 |
| 7 | CLUBUL NOII GENERATII S.R.L. | Dolj | 720 mii lei 2025 |
| 8 | TALK & MIND EVOLUTION S.R.L. | Municipiul București | 588 mii lei 2025 |
| 9 | PSIHO-EXPERT ŞI TERAPII ALTERNATIVE S.R.L. | Bacău | 544 mii lei 2025 |
| 10 | CLINICA ROTARU LIANA PSIHOCONSULT S.R.L. | Maramureș | 535 mii lei 2025 |
| 11 | CHAMPS IN LIFE S.R.L. | Municipiul București | 419 mii lei 2025 |
| 12 | CLINICA MINDWELL S.R.L. | Municipiul București | 407 mii lei 2025 |
| 13 | CENTRUL SENS - CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE SRL | Municipiul București | 391 mii lei 2025 |
| 14 | INVEST FUTURE DEVELOPMENT S.R.L. | Constanța | 367 mii lei 2025 |
| 15 | KIDS UNICORN S.R.L. | Constanța | 367 mii lei 2025 |
Firmele înființate din 2025 primesc coduri CAEN Rev.3; la codurile schimbate de noua revizuire, seria are o ruptură în 2025 care ține de nomenclator, nu de piață. Firmele mai vechi care își actualizează codul rămân la anul înființării.
Distribuția include firmele înregistrate din 2008 încoace, când codificarea CAEN (Rev.2) a devenit fiabilă — firmele mai vechi păstrează adesea coduri de activitate învechite.
| Județ | Firme | % din total |
|---|---|---|
| Municipiul București | 26 | 33,3% |
| Bacău | 7 | 9,0% |
| Ilfov | 6 | 7,7% |
| Argeș | 5 | 6,4% |
| Brașov | 4 | 5,1% |
| Iași | 3 | 3,8% |
| Vrancea | 3 | 3,8% |
| Galați | 3 | 3,8% |
| Prahova | 3 | 3,8% |
| Dolj | 3 | 3,8% |
| Maramureș | 2 | 2,6% |
| Ialomița | 2 | 2,6% |
| Teleorman | 2 | 2,6% |
| Constanța | 2 | 2,6% |
| Tulcea | 2 | 2,6% |
| Cluj | 1 | 1,3% |
| Vâlcea | 1 | 1,3% |
| Suceava | 1 | 1,3% |
| Gorj | 1 | 1,3% |
| Neamț | 1 | 1,3% |
← Toate activitățile · Corespondența Rev.2 → Rev.3 · Nomenclatorul complet