Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-08 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 14141/3/2012/a6 | Tribunalul Bucuresti | alte cereri radierea CF nr.311513 Curtici a dreptului de proprietate (UAT Arad) | Fond | Pârât |
| 2026-06-24 | 23230/301/2026 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | validare poprire DOS.EX.58/2022 | Fond | Creditor |
| 2025-11-10 | 1408/114/2014/a46 | Tribunalul Buzau | contestaţie formulata de SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTION SA împotriva raportului nr. | Fond | Contestator |
| 2025-07-09 | 1408/114/2014/a45 | Tribunalul Buzau | contestaţie formulată de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ , împotriva r | Fond | Creditor |
| 2024-09-26 | 2093/114/2024 | Tribunalul Buzau | contestaţie formulată de ANAF, împotriva tabelului def.consolidat nr.3, publicat | Fond | Intimat |
| 2024-05-20 | 58607/3/2011/a1 | Curtea De Apel Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni | Recurs | Intimat Creditor |
| 2023-08-07 | 288/114/2012/a13 | Curtea De Apel Ploiesti | obligaţia de a face | Recurs | Intimat Creditor |
| 2023-08-07 | 288/114/2012/a14 | Curtea De Apel Ploiesti | contestaţie | Recurs | Intimat Creditor |
| 2022-05-03 | 288/114/2012/a14 | Tribunalul Buzau | contestaţie repartizat ciclic completului S2, conform deciziei preşedintelui nr. | Fond | Intervenient în nume propriu |
| 2022-02-24 | 288/114/2012/a13 | Tribunalul Buzau | obligaţia de a face cerere formulată de OTZ CENTRAL SRL; repartizat ciclic compl | Fond | Creditor |
| 2021-11-01 | 1910/114/2012 | Tribunalul Prahova | procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni repartizat ciclic completului S 10 | Fond | Creditor |
| 2021-03-23 | 717/114/2021 | Tribunalul Buzau | contestaţie desfiinţare măsură lichidator judiciar şi contract cesiune creanţă m | Fond | Creditor |
| 2014-04-30 | 1408/114/2014 | Tribunalul Buzau | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Fond | Creditor |
| 2013-06-26 | 6351/114/2012 | Curtea De Apel Ploiesti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Recurs | Intimat Creditor |
| 2012-11-01 | 6351/114/2012 | Tribunalul Buzau | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată repartizat ciclic compl | Fond | Creditor |
| 2012-04-24 | 14141/3/2012 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni | Fond | Debitor |
| 2012-04-12 | 1910/114/2012 | Tribunalul Buzau | procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni repartizat ciclic completului S 10 | Fond | Creditor |
| 2012-01-18 | 288/114/2012 | Tribunalul Buzau | procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni repartizat ciclic completului S12, | Fond | Creditor |
| 2011-08-31 | 58607/3/2011 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni | Fond | Pârât |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
8 firme afiliate · 7 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| A.V. COM SRL | 5488647 | radiată |
| DANTE'S MANAGEMENT SRL | 16345804 | radiată |
| EUROAVIPO SA | 2809076 | radiată |
| FABRICA DE ȚIGARETE S.R.L. | 17940311 | în procedură |
| INTERTRADE DISTRIBUTIONS S.R.L. | 17548130 | radiată |
| SEMAFOR COMEXIM SRL | 3942509 | radiată |
| VIVINCO VNO SRL | 23931172 | în funcțiune |
| WINE SOLUTIONS BRAND S.R.L. | 33963040 | radiată |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Comerț cu ridicata al produselor din tutun · Municipiul București
PRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2024 încoace.
Registrul comerțului consemnează 1 modificare pentru această firmă din 2024 până azi. Cea mai recentă: stare, în instantaneul ONRC din 2024-01-07.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →