Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-14 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.863.163 lei | -670.102 lei | 5.819.168 lei | 6.208.414 lei | 401.751 lei | 17 |
| 2024 | 18.779.956 lei | 274.354 lei | 4.747.754 lei | 5.860.891 lei | 1.154.073 lei | 15 |
| 2023 | 16.751.516 lei | 142.445 lei | 5.151.722 lei | 5.987.925 lei | 879.719 lei | 14 |
| 🔒 Încă 9 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-08-14.
Sursă: anunțuri de atribuire SEAP (e-licitatie.ro), cumulat istoric. Valori informative.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 24257/303/2024/a8 | Curtea De Apel Bucuresti | verificare măsuri preventive (art.208 NCPP) | Apel | Parte civilă |
| 2025-03-24 | 2562/299/2025 | Judecătoria Sectorul6bucuresti | înşelăciunea (art.244 NCP) | Fond | Parte vătămată |
| 2025-01-30 | 2562/299/2025 | Judecătoria Sectorul1bucuresti | înşelăciunea (art.244 NCP) | Fond | Parte vătămată |
| 2025-01-30 | 2562/299/2025/a1 | Judecătoria Sectorul1bucuresti | măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară | Fond | Parte vătămată |
| 2024-11-18 | 24257/303/2024 | Judecătoria Sectorul6bucuresti | înşelăciunea (art.244 NCP) | Fond | Parte civilă |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
9 firme afiliate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| FARMACIA PERFECT CARE SRL | 32684845 | în funcțiune |
| GREENLIGHT CONNECTIONS S.R.L. | 46296703 | în funcțiune |
| IEZER FARM SRL | 21946053 | în funcțiune |
| PANPHARMA MED SRL | 32245084 | în funcțiune |
| PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL | 29936640 | în funcțiune |
| PERFECT CARE MANUFACTURING S.R.L. | 44796117 | în funcțiune |
| SKYQUEST CAPITAL S.R.L. | 39593000 | în funcțiune |
| WINEQUEST S.R.L. | 40282571 | în funcțiune |
| YORK FARM SRL | 14958861 | în funcțiune |
Firma are 2 persoane cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate · Municipiul București
2FCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2024 încoace.
Registrul comerțului consemnează 4 modificări pentru această firmă din 2024 până azi. Cea mai recentă: sediu, în instantaneul ONRC din 2026-07-08.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →