Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-10 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 € | 55.507 € | 4.791.785 € | 16.800.474 € | 12.008.689 € | 1 |
| 2024 | 201 € | -61.330 € | 4.795.824 € | 16.913.601 € | 12.117.777 € | 1 |
| 2023 | 910 € | 9.738 € | 4.862.621 € | 10.115.145 € | 5.252.524 € | 1 |
| 🔒 Încă 9 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-08-10.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 120/1285/2019/a55 | Tribunalul Comercialcluj | contestaţie 120/1285/2019/A55 AVICOLA SA | Fond | Creditor |
| 2025-07-07 | 24634/211/2024 | Tribunalul Cluj | contestaţie la executare 272/2019 | Apel | Intimat |
| 2025-04-25 | 24634/211/2024 | Tribunalul Comercialcluj | contestaţie la executare | Apel | Intimat |
| 2024-10-16 | 24634/211/2024 | Judecătoria Clujnapoca | contestaţie la executare | Fond | Intimat |
| 2024-05-15 | 120/1285/2019/a53 | Tribunalul Comercialcluj | contestaţie 120/1285/2019/a53 MIXT LOGISTIC SRL | Fond | Contestator |
| 2024-04-25 | 407/33/2024 | Curtea De Apel Cluj | intrare/trecere faliment la cererea creditorului | Contestaţie în anulare - Apel | Creditor |
| 2023-11-15 | 120/1285/2019/a52 | Tribunalul Comercialcluj | contestaţie 120/1285/2019/a52 MIXT LOGISTIC SRL | Fond | Contestator |
| 2023-09-21 | 20743/211/2023/a1 | Judecătoria Clujnapoca | suspendare provizorie | Fond | Intimat |
| 2023-09-21 | 20743/211/2023 | Judecătoria Clujnapoca | contestaţie la executare | Fond | Intimat |
| 2023-04-05 | 120/1285/2019/a51 | Tribunalul Comercialcluj | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată apel ?i cerere de susp. | Fond | Creditor |
| 2023-04-05 | 120/1285/2019/a51 | Curtea De Apel Cluj | intrare/trecere faliment la cererea debitorului apel ?i cerere de susp.imp. s.60 | Apel | Creditor |
| 2023-02-23 | 4687/211/2023 | Judecătoria Clujnapoca | succesiune | Fond | Pârât |
| 2019-02-20 | 120/1285/2019 | Tribunalul Comercialcluj | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Fond | Creditor |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
1HSocietăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
6 firme afiliate · 2 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| 1 ST RESIDENCE S.R.L. | 43688087 | în funcțiune |
| 1ST HMN INVEST S.R.L. | 43003744 | radiată |
| BISS CNL CONSTRUCT SRL | 21788255 | radiată |
| BT ONE RESIDENCE S.R.L. | 45154735 | în funcțiune |
| IMO QUADRANT S.R.L. | 40209694 | în funcțiune |
| POLUS RESIDENCE SRL | 34562771 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Cluj
MCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →