Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-10-22 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Ce publică autoritățile de reglementare despre această firmă — registre oficiale, reimportate lunar.
| Autorizare | Nr. | Stare | Valabilă până la | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Societate profesională de insolvență tabloul UNPIR din 14.10.2026; 3 practicieni asociați sau angajați potrivit după denumire și județ, nu după CUI | 2A0826 | valabil | — | Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) lista din 19.10.2026 |
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 31887/3/2024/a1 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare transfer patrimonial Aeronava McDonnel Douglas (TURMAC INSOLV | Fond | Reclamant |
| 2026-02-02 | 3316/3/2026 | Tribunalul Bucuresti | contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar impotr | Fond | Lichidator |
| 2026-01-27 | 2316/93/2023/a1 | Curtea De Apel Bucuresti | antrenare raspundere | Apel | Apelant Reclamant |
| 2026-01-20 | 1518/3/2026 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Contestaţia debitorului | Fond | Lichidator |
| 2026-01-15 | 44393/3/2024/a2 | Curtea De Apel Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Apel | Intimat Lichidator judiciar |
| 2026-01-12 | 1587/3/2025/a1 | Curtea De Apel Bucuresti | antrenare raspundere | Apel | Intimat Reclamant |
| 2026-01-09 | 331/3/2026 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Fond | Lichidator |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a13 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea platilor efectuate de Multigrup EPC SRL (Turmac Inso | Fond | Reclamant |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a14 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea transferului patrimonial al bunului mobil Range Rove | Fond | Reclamant |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a15 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea platilor efectuate de catre Multigrup EPC catre Belu | Fond | Reclamant |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a16 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea transferului patrimonial al bunului mobil Auto Bentl | Fond | Reclamant |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a17 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea platii in suma de 50.000 lei (Turmac Insolvency IPU | Fond | Reclamant |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a18 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea platii in suma de 100000 eur (Turmac Insolvency IPU | Fond | Reclamant |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a20 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea platilor in suma de 4557021 lei (Turmac Insolvency | Fond | Reclamant |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a19 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea transferului patrimonial al bunului mobil Auto Bentl | Fond | Reclamant |
| 2025-12-22 | 43797/3/2024/a21 | Tribunalul Bucuresti | acţiune în anulare anularea transferului patrimonial avind ca obiect 61798 actiu | Fond | Reclamant |
| 2025-12-18 | 47293/3/2025 | Tribunalul Bucuresti | contestare raport şi plan de distribuire sume împ. raportului asupra fondurilor | Fond | Lichidator |
| 2025-12-17 | 3103/90/2025 | Tribunalul Valcea | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Fond | Lichidator |
| 2025-11-14 | 31514/3/2024/a8 | Tribunalul Bucuresti | contestaţie creanţe impotriva suplimentului la tab.preliminar (NEW FIT TREND STY | Fond | Lichidator |
| 2025-11-14 | 40088/3/2025 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Contestaţia debitorului | Fond | Lichidator |
| 2025-11-03 | 38312/3/2025 | Tribunalul Bucuresti | cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) rep.manual completului | Fond | Lichidator |
| 2025-10-10 | 11593/3/2025/a2 | Tribunalul Bucuresti | contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar impotr | Fond | Lichidator |
| 2025-10-06 | 8012/3/2023/a2 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-09-26 | 33230/3/2025 | Tribunalul Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată | Fond | Lichidator |
| 2025-08-20 | 4655/3/2025/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-08-04 | 42715/3/2024/a1 | Curtea De Apel Bucuresti | antrenare raspundere | Apel | Intimat Reclamant |
| 2025-07-29 | 25837/3/2025 | Tribunalul Bucuresti | cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) | Fond | Lichidator |
| 2025-07-28 | 12839/3/2025/a1 | Curtea De Apel Bucuresti | procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Apel impotriva s.c.3787 | Apel | Intimat lichidator judiciar |
| 2025-07-17 | 1587/3/2025/a1 | Tribunalul Bucuresti | antrenare raspundere | Fond | Reclamant |
| 2025-07-17 | 12839/3/2025/a1 | Tribunalul Bucuresti | alte cereri apel impotriva s.c.3787/26.06.2025 pron.in dos.12839/3/2025 (SC SILU | Fond | Lichidator |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Listăm cele mai recente 30 dosare din 262; restul se pot consulta pe portal.just.ro. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Activități de consultanță în afaceri și management · Municipiul București
Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →