Administratorii și reprezentanții legali, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-10-26 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Sediul, localizat la număr din registrul OpenStreetMap, și firmele cu sediul la câteva sute de metri. La aceeași adresă mai sunt 30 firme.
Coordonate din OpenStreetMap (© colaboratorii OSM, ODbL). Distanțele sunt în linie dreaptă, între sedii — nu între puncte de lucru.
Z-Altman e varianta pentru firme necotate: un semnal, nu un verdict.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99.381+233% | 7.568−55,4% | 7,6% | 693.106 | 174.356 | -518.750 | — |
| 2024 | 29.830−45,8% | 16.960 | 56,9% | 714.242 | 187.924 | -526.318 | 0 |
| 2023 | 54.990 | -46.491 | -84,5% | 721.382 | 178.104 | -543.278 | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-10-26.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 7365/211/2026 | Judecătoria Roman | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-05-20 | 3431/4/2026/a1 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | cerere de ajutor public judiciar | Fond | Intimat |
| 2026-04-16 | 15353/245/2026 | Judecătoria Iasi | contestaţie la executare suspendare provizorie executare silită; întoarcere exec | Fond | Intimat |
| 2026-03-26 | 24592/211/2024 | Tribunalul Cluj | validare poprire | Apel | Apelant |
| 2026-03-19 | 8188/211/2026 | Judecătoria Clujnapoca | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-03-19 | 3332/288/2026 | Judecătoria Ramnicuvalcea | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-03-12 | 7360/211/2026 | Judecătoria Clujnapoca | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-03-12 | 7365/211/2026 | Judecătoria Clujnapoca | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-03-12 | 7369/211/2026 | Judecătoria Clujnapoca | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-03-10 | 2007/204/2026 | Judecătoria Campina | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-02-27 | 505/242/2026 | Judecătoria Huedin | cerere de valoare redusă POŞTĂ, 2 EXEMPLARE CERERE | Fond | Reclamant |
| 2026-02-27 | 1605/278/2026 | Judecătoria Petrosani | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-02-26 | 4578/281/2026 | Judecătoria Ploiesti | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2026-02-06 | 3431/4/2026 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | contestaţie la executare in dosar de executare nr. 230/2025 si 231/2025, suspend | Fond | Intimat |
| 2025-10-13 | 24592/211/2024/a1 | Tribunalul Comercialcluj | abţinere | Apel | Apelant |
| 2025-05-30 | 24592/211/2024 | Tribunalul Comercialcluj | validare poprire | Apel | Apelant |
| 2024-10-15 | 24592/211/2024 | Judecătoria Clujnapoca | validare poprire | Fond | Creditor |
| 2024-09-30 | 4049/219/2024 | Judecătoria Dej | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2024-07-25 | 937/173/2022* | Tribunalul Vrancea | cerere de valoare redusă | Apel | Intimat |
| 2024-03-19 | 5007/231/2024 | Judecătoria Focsani | contestaţie la executare | Fond | Intimat |
| 2024-02-07 | 937/173/2022* | Judecătoria Adjud | cerere de valoare redusă | Fond | Creditor |
| 2024-01-18 | 1727/173/2023 | Tribunalul Vrancea | contestaţie la executare | Apel | Intimat |
| 2023-07-31 | 10152/3/2021 | Curtea De Apel Bucuresti | marcă | Apel | Apelant Pârât |
| 2023-07-11 | 15738/211/2023 | Judecătoria Clujnapoca | alte cereri contestatie in anulare | Contestaţie în anulare - Fond | Intimat |
| 2023-06-21 | 937/173/2022 | Tribunalul Vrancea | cerere de valoare redusă | Apel | Intimat |
| 2023-06-16 | 1727/173/2023 | Judecătoria Adjud | contestaţie la executare | Fond | Intimat |
| 2022-03-30 | 937/173/2022 | Judecătoria Adjud | cerere de valoare redusă | Fond | Reclamant |
| 2021-04-06 | 10152/3/2021 | Tribunalul Bucuresti | marcă DOSAR ELECTRONIC | Fond | Pârât |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
Registrul comerțului nu îi publică gratuit. Îți obținem de la ONRC certificatul constatator al firmei — cu asociații și cotele lor, administratorii, capitalul social și activitățile autorizate — și ți-l trimitem pe email în cel mult o zi lucrătoare. Dacă ONRC nu-l poate elibera, îți dăm banii înapoi.
Documentul e doar pentru tine: nu îl publicăm și nu îl păstrăm mai mult de 90 de zile.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
1 firme afiliate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| CLEAR FINANCE CREDIT S.R.L. | 43799166 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Face parte dintr-un grup de 2 firme legate prin administratori sau asociați comuni: 2 active, cifră de afaceri cumulată 140 mii lei. Vezi firmele afiliate direct.
Grupul e calculat din datele ONRC, fără persoanele care administrează peste 60 de firme (lichidatori, contabili, domicilieri). Persoanele nu sunt afișate.
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii · Galați
Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2016 încoace.
Registrul comerțului consemnează 8 modificări pentru această firmă din 2016 până azi. Cea mai recentă: sediu, în instantaneul ONRC din 2022-04-07.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →