Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-10 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -113.817 lei | 33.500.386 lei | 76.606.119 lei | 43.105.733 lei | 2 |
| 2024 | 5.700.000 lei | 4.863.705 lei | 32.468.350 lei | 75.687.900 lei | 43.219.550 lei | 11 |
| 2023 | 1.414.470 lei | 1.414.789 lei | 28.450.933 lei | 67.086.778 lei | 38.635.845 lei | 15 |
| 🔒 Încă 5 ani de istoric (2018–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-08-10.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DBVezi toate firmele de la această adresă →
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
24 firme afiliate · 14 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| A-TRAK ENERGY SRL | 34062881 | radiată |
| ARMAND ENERGY SRL | 32115505 | în funcțiune |
| BLUE SUN PARK S.R.L. | 48427392 | în funcțiune |
| ELI SOLAR PARK S.R.L. | 48504088 | în funcțiune |
| JINSOL PROIECT 1 SRL | 34895903 | radiată |
| JINSOL PROIECT 10 SRL | 34900325 | radiată |
| JINSOL PROIECT 11 SRL | 34900252 | radiată |
| JINSOL PROIECT 12 SRL | 34900236 | radiată |
| JINSOL PROIECT 13 SRL | 34900295 | radiată |
| JINSOL PROIECT 2 SRL | 34895792 | radiată |
| JINSOL PROIECT 3 SRL | 34895822 | radiată |
| JINSOL PROIECT 4 SRL | 34900333 | radiată |
| JINSOL PROIECT 5 SRL | 34900287 | radiată |
| JINSOL PROIECT 6 SRL | 34900260 | radiată |
| JINSOL PROIECT 7 SRL | 34900180 | radiată |
| JINSOL PROIECT 8 SRL | 34900198 | radiată |
| JINSOL PROIECT 9 SRL | 34900279 | radiată |
| QUANTRONIC SRL | 29987040 | în funcțiune |
| RESTART ENERGY TRADING S.R.L. | 41336246 | în funcțiune |
| RESTART ESCO S.R.L. | 50772228 | în funcțiune |
| RESTART SMR 1 S.R.L. | 48387816 | în funcțiune |
| SARMI SOLAR S.R.L. | 45393872 | în funcțiune |
| SWAZM S.R.L. | 39614561 | în funcțiune |
| WHITE RIVER ENERGY S.R.L. | 44886619 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) · Timiș
ASCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2018 încoace.
Registrul comerțului consemnează 11 modificări pentru această firmă din 2018 până azi. Cea mai recentă: sediu, în instantaneul ONRC din 2026-04-03.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →