Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-09-15 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
top 10% după cifra de afaceri în CAEN 4120 (16.253 firme) · top 10% în Buzău · marjă netă 15,7% (peste mediană în sector).
creștere +69,1% · îndatorare 31% · 1.003.330 lei/salariat · angajați 1 → 15 (2022–2025, +1.400%). Percentilele se calculează doar între firmele cu cifră de afaceri, în grupuri de cel puțin 20; Z-Altman e varianta pentru firme necotate, un semnal, nu un verdict.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.049.957 lei | 2.355.772 lei | 1.669.913 lei | 5.393.139 lei | 3.723.226 lei | 15 |
| 2024 | 8.899.161 lei | 2.321.747 lei | 518.788 lei | 3.322.707 lei | 2.803.919 lei | 8 |
| 2023 | 1.465.643 lei | 481.675 lei | 705.176 lei | 1.302.348 lei | 597.172 lei | 3 |
| 🔒 Încă 4 ani de istoric (2019–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-09-15.
Ce publică autoritățile de reglementare despre această firmă — registre oficiale, reimportate lunar.
| Autorizare | Nr. | Stare | Valabilă până la | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Transport rutier de marfă/persoane QUICKFIT PREMIER AUTOPARTS S.R.L., GREBANU | — | valabil | — | Autoritatea Rutieră Română (ARR) lista din 23.09.2026 |
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 7345/287/2025 | Judecătoria Ramnicusarat | validare poprire DOS EX 4371/2025 | Fond | Terţ poprit |
| 2025-09-17 | 37454/299/2025 | Judecătoria Sectorul1bucuresti | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 31982,77 LEI | Fond | Debitor |
| 2025-07-14 | 4353/287/2025 | Judecătoria Ramnicusarat | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. | Fond | Debitor |
| 2025-06-26 | 14247/281/2025 | Judecătoria Ploiesti | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. | Fond | Debitor |
| 2025-03-21 | 4907/200/2025 | Judecătoria Buzau | validare poprire 160/2021 | Fond | Terţ poprit |
| 2024-04-12 | 1951/287/2024 | Judecătoria Ramnicusarat | pretenţii | Fond | Pârât |
| 2023-07-04 | 18244/301/2023 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | pretenţii 3066,63 | Fond | Pârât |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
Nu am găsit alte firme cu aceeași conducere.
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Buzău
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2019 încoace.
Registrul comerțului consemnează 5 modificări pentru această firmă din 2019 până azi. Cea mai recentă: sediu, în instantaneul ONRC din 2024-04-07.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →