Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-07-09 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.906 € | 500 € | 5.426 € | 5.966 € | 540 € | 1 |
| 2024 | 31.405 € | 6.006 € | 816 € | 7.473 € | 6.657 € | 1 |
| 2023 | 2.247 € | 1.096 € | 724 € | 1.379 € | 655 € | — |
| 🔒 Încă 1 an de istoric (2022–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
9 firme afiliate · 6 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| TEPASO HILL S.R.L. | 45920760 | în funcțiune |
| ELIT COMPUTER SRL | 16305133 | radiată |
| ELIT PAN SRL | 16737778 | radiată |
| LUMAREX IMPEX SRL | 8110777 | radiată |
| NAPOCA WINE & MORE S.R.L. | 43318076 | radiată |
| NEST HOSPITALITY S.R.L. | 52089478 | în funcțiune |
| TEPASO EVENTS & MARKETING S.R.L. | 42159304 | radiată |
| TEPASO EXCLUSIV SRL | 29951195 | radiată |
| TEPASO IMPEX SRL | 5337660 | în funcțiune |
Firma are 2 persoane cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt cu Pro.
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun · Cluj
MPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2022 încoace.
Registrul comerțului consemnează 3 modificări pentru această firmă din 2022 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2025-10-06.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →