Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-09-18 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Sediul, localizat la număr din registrul OpenStreetMap, și firmele cu sediul la câteva sute de metri. La aceeași adresă mai sunt 38 firme. Vezi pe hartă →
Coordonate din OpenStreetMap (© colaboratorii OSM, ODbL). Distanțele sunt în linie dreaptă, între sedii — nu între puncte de lucru.
peste mediană după cifra de afaceri în CAEN 6812 (2.629 firme) · top 25% în Municipiul București · marjă netă 33,2% (peste mediană în sector).
creștere +14,0% · îndatorare 47% · 748.750 lei/salariat. Percentilele se calculează doar între firmele cu cifră de afaceri, în grupuri de cel puțin 20; Z-Altman e varianta pentru firme necotate, un semnal, nu un verdict.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.246.252 lei | 744.687 lei | 12.963.654 lei | 27.617.633 lei | 14.653.847 lei | 3 |
| 2024 | 1.969.875 lei | 719.109 lei | 12.854.702 lei | 26.761.658 lei | 13.909.160 lei | 3 |
| 2023 | 2.088.729 lei | 977.707 lei | 12.698.955 lei | 25.882.404 lei | 13.190.051 lei | 2 |
| 🔒 Încă 9 ani de istoric (2014–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-09-18.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
14 firme afiliate · 3 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| COMPLEX REZIDENTIAL STRAULESTI SRL | 24334180 | în funcțiune |
| DOR DEVELOPMENT S.R.L. | 36687577 | radiată |
| DOROBANTILOR OFFICES SRL | 36831256 | în funcțiune |
| GRIGORE ALEXANDRESCU OFFICES S.R.L. | 51303297 | în funcțiune |
| HERASTRAU DEVELOPMENT S.R.L. | 39350761 | în funcțiune |
| KAFEPASSAGE S.R.L. | 45790686 | radiată |
| MENUETULUI OFFICES S.R.L. | 36389759 | în funcțiune |
| N-E REAL ESTATE PARK SECOND PHASE SRL | 21744470 | în funcțiune |
| PRIMAVERA DEVELOPMENT SRL | 18694908 | în funcțiune |
| PRIMAVERA PROJECT MANAGEMENT S.R.L. | 52343370 | în funcțiune |
| SKYWIRE DEVELOPMENT S.R.L. | 32579254 | radiată |
| SPLAY DEVELOPMENT S.R.L. | 36646674 | în funcțiune |
| ULTRA REAL-ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. | 43218263 | în funcțiune |
| VERITAS DEVELOPMENT SRL | 22475183 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Dezvoltare (promovare) imobiliară · Municipiul București
CICât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2024 încoace.
Registrul comerțului consemnează 3 modificări pentru această firmă din 2024 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2025-03-18.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →