Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-26 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.217.586 lei | 701.370 lei | 58.395.589 lei | 75.207.764 lei | 17.396.836 lei | — |
| 2024 | 99.395 lei | -2.601.380 lei | 22.722.035 lei | 39.417.501 lei | 16.695.466 lei | 1 |
| 2023 | 2.030.462 lei | 413.262 lei | 9.020.301 lei | 29.917.147 lei | 20.896.846 lei | 1 |
| 🔒 Încă 7 ani de istoric (2016–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-08-26.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ECSocietăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
17 firme afiliate · 3 în dizolvare, procedură sau radiate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| ARCADIA WOOD SRL | 17567680 | radiată |
| CRISROCK SRL | 36567171 | radiată |
| CRISWARE HOLDINGS SRL | 35243908 | în funcțiune |
| CRONIAR HOLDINGS SRL | 35243916 | în funcțiune |
| CROSS CITY SRL | 37179712 | în funcțiune |
| ESTORIA EQUITY S.A. | 42458012 | în funcțiune |
| HEXAGON BRIDGE S.R.L. | 39136483 | în funcțiune |
| HEXAGON CENTER SRL | 36368250 | în funcțiune |
| HEXAGON DESIGNS SRL | 34003192 | în funcțiune |
| HEXAGON DEVELOPMENTS SRL | 35244555 | în funcțiune |
| HEXAGON EQUITY HOLDING S.R.L. | 39897948 | în funcțiune |
| HEXAGON HOSPITALITY S.R.L. | 49747581 | în funcțiune |
| HEXAGON PRIME S.R.L. | 45145184 | în funcțiune |
| HEXAGON RETAIL PROPERTIES S.R.L. | 38618565 | în funcțiune |
| HEXAGON ZENIA S.R.L. | 37371130 | radiată |
| NATHEX BUILDINGS SRL | 33200790 | în funcțiune |
| PREFERA FOODS SA | 18484221 | în funcțiune |
Firma are 2 persoane cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Dezvoltare (promovare) imobiliară · Cluj
BRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2016 încoace.
Registrul comerțului consemnează 9 modificări pentru această firmă din 2016 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2025-03-18.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →