Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-31 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
Sediul, localizat la număr din registrul OpenStreetMap, și firmele cu sediul la câteva sute de metri. La aceeași adresă mai sunt 1145 firme. Vezi pe hartă →
Coordonate din OpenStreetMap (© colaboratorii OSM, ODbL). Distanțele sunt în linie dreaptă, între sedii — nu între puncte de lucru.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.385.230 lei | 607.148 lei | 535.113 lei | 1.257.438 lei | 724.357 lei | 8 |
| 2022 | 1.710.060 lei | 116.729 lei | 357.961 lei | 474.194 lei | 117.209 lei | 5 |
| 2021 | 1.254.049 lei | 113.391 lei | 391.226 lei | 537.645 lei | 187.805 lei | 6 |
| 🔒 Încă 3 ani de istoric (2018–2020) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2023). Ultima actualizare: 2026-08-31.
| Data dosarului | Dosar | Instanța | Obiect | Stadiu | Rolul firmei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 14841/300/2026 | Judecătoria Sectorul2bucuresti | cerere de valoare redusă | Fond | Pârât |
| 2026-04-06 | 17102/299/2026 | Judecătoria Sectorul1bucuresti | confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) 6046/160/P/2022 | Fond | Intimat |
| 2025-08-08 | 23808/300/2025 | Judecătoria Sectorul2bucuresti | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. | Fond | Debitor |
| 2025-05-21 | 14085/300/2025 | Judecătoria Sectorul2bucuresti | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. | Fond | Debitor |
| 2025-03-13 | 1161/259/2025 | Judecătoria Mizil | cerere de valoare redusă | Fond | Pârât |
| 2025-03-10 | 1078/259/2025 | Judecătoria Mizil | Cerere în anulare ordonanţa de plata DOS. 223/259/2025 | Fond | Debitor |
| 2025-01-31 | 384/259/2025 | Judecătoria Mizil | validare poprire DOS. 812/2024 | Fond | Terţ poprit |
| 2025-01-23 | 223/259/2025 | Judecătoria Mizil | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. | Fond | Debitor |
| 2024-11-12 | 34538/4/2024 | Judecătoria Sectorul4bucuresti | pretenţii | Fond | Pârât |
| 2024-08-20 | 25030/301/2024 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 17.303,58 LEI | Fond | Debitor |
| 2024-04-01 | 1469/259/2024 | Judecătoria Mizil | pretenţii | Fond | Pârât |
| 2024-03-26 | 2948/259/2023 | Tribunalul Prahova | cerere de valoare redusă | Apel | Intimat Pârât |
| 2023-08-07 | 2948/259/2023 | Judecătoria Mizil | cerere de valoare redusă | Fond | Pârât |
| 2023-03-16 | 7183/301/2023 | Judecătoria Sectorul3bucuresti | cerere de valoare redusă 9.953,20 lei | Fond | Pârât |
Sursă: portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), interogare după denumirea firmei. Data afișată este data dosarului, nu a următorului termen. A fi parte într-un dosar nu implică nicio culpă — în multe cazuri firma este reclamant sau creditor.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
Nu am găsit alte firme cu aceeași conducere.
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · Municipiul București
NDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2019 încoace.
Registrul comerțului consemnează 8 modificări pentru această firmă din 2019 până azi. Cea mai recentă: stare, în instantaneul ONRC din 2026-03-02.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →