Administratori și asociați, cu toate firmele în care mai apar. 3 firme pe lună gratuit, nelimitat cu Pro. Fără parolă: primești un cod pe email.
Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
Sursă: registrul contribuabililor ANAF · verificat la 2026-08-28 · despre sursele de date · cere corectarea datelor
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -119.063 € | 8.028.045 € | 8.866.058 € | 838.013 € | — |
| 2024 | — | -30.788 € | 4.054.795 € | 4.019.943 € | -34.852 € | — |
| 2023 | — | -4.689 € | 19.055 € | 14.968 € | -4.087 € | — |
| 🔒 Încă 3 ani de istoric (2020–2022) — deblochează cu Pro | ||||||
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2023–2025). Ultima actualizare: 2026-08-28.
Societăți care au cel puțin un administrator comun cu aceasta, conform datelor publicate de ONRC. Legătura e între firme — persoanele nu sunt afișate.
20 firme afiliate
| Firmă | CUI | Stare |
|---|---|---|
| AV HOLDING S.R.L. | 43058693 | în funcțiune |
| BO RETAIL INVEST S.R.L. | 43096786 | în funcțiune |
| ONE CITY CLUB S.R.L. | 45652004 | în funcțiune |
| ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 4 S.R.L. | 42674881 | în funcțiune |
| ONE COTROCENI PARK S.R.L. | 38236441 | în funcțiune |
| ONE DOWNTOWN S.R.L. | 45650488 | în funcțiune |
| ONE HERASTRAU CITY S.R.L. | 45245434 | în funcțiune |
| ONE HERASTRAU OFFICE PROPERTIES S.R.L. | 42510471 | în funcțiune |
| ONE HERASTRAU TOWERS SRL | 34339541 | în funcțiune |
| ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRL | 36134550 | în funcțiune |
| ONE NORTH LOFTS S.R.L. | 36927076 | în funcțiune |
| ONE PARK LINE S.R.L. | 47163250 | în funcțiune |
| ONE PROIECT 20 S.R.L. | 48384879 | în funcțiune |
| ONE PROIECT 24 S.R.L. | 45691100 | în funcțiune |
| ONE PROIECT 26 S.R.L. | 54594247 | în funcțiune |
| ONE PROIECT 5 S.R.L. | 44337874 | în funcțiune |
| ONE PROIECT 8 S.R.L. | 45650461 | în funcțiune |
| ONE VERDI PARK S.R.L. | 34850537 | în funcțiune |
| PARK LANE INVESTMENTS S.R.L. | 43118949 | în funcțiune |
| REAL HABITAT OFFICE BUILDING S.R.L. | 47113260 | în funcțiune |
Firma are 1 persoană cu drept de reprezentare înregistrate la registrul comerțului. Vezi cine sunt.
Dezvoltare (promovare) imobiliară · Municipiul București
CECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Modificări consemnate în datele publicate de ONRC, urmărite de noi din 2020 încoace.
Registrul comerțului consemnează 5 modificări pentru această firmă din 2020 până azi. Cea mai recentă: radiere din set, în instantaneul ONRC din 2026-01-09.
Copiază codul în pagina ta (subsol, „Despre noi", pagina de contact). Starea din ecuson se actualizează singură.
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →